Цены
№П/П | Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость руб. |
| 1. КОНСУЛЬТАЦИЯ |
| |
1.1 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0.00 |
1.2 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0.00 |
| 2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ |
| |
2.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 |
2.2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
2.3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 3. РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
| |
3.1 | А06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1.000 |
3.2 | А06.30.002 | Прицельный снимок 1 зуба | 200 |
3.3 | А06.30.013 | Компьютерная томография зубов (3Д) | 1.500 |
| 5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| |
| 5.1. ПРОФИЛАКТИКА |
| |
5.1.1 | А16.07.020 | Повторная профессиональная гигиена полости рта и зубовв течении 6-ти месяцев | 2.900 |
5.1.2 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-зуба | 300 |
5.1.3 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Установка одноразовой системы изоляции, снятие мягкого зубного налета щетка + паста, аппликационная анестезия «лидоксор», снятие зубного камня ультразвуком, снятие зубного камня «air flow», полировка межзубных промежутков, полировка всех зубов пастой, покрытие фтор-лаком, рекомендации по домашнему уходу) | 3.400 |
5.1.4 | А16.07.051.001 | Удаление налета с 1-го зуба мелкодисперсным и неабразивным бикарбанатом натрия | 300 |
5.1.5 | А16.07.051.002 | Полирование одного зуба при помощи пасты | 200 |
5.1.6 | А16.07.051.002 | Глубокое фторирование эмали одного зуба фронтальная группа зубов | 400 |
5.1.7 | А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба жевательная группа зубов | 600 |
5.1.8 | А 11.07.022 | Аппликация лекарственного препаратана слизистую оболочку полости рта | 300 |
5.1.9 | А 11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба ClinproXT varnish | 1.000 |
| 5.2. ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ |
| |
5.2.1 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4) | 16.000 |
| 5.3. РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ |
| |
5.3.1 | А16.07.002 | Optra Gate | 200 |
5.3.2 | А16.07.002 | Кофердам | 700 |
5.3.3 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов | 300 |
5.3.4 | А16.07.002.013 | Удаление старой пломбы, трепанация коронки | 350 |
5.3.5 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием подкладочного материала "Витример" | 350 |
5.3.6 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием подкладочного материала канал МТА | 500 |
5.3.7 | В01.065.001.006 | Индивидуальный гигиенический набор | 250 |
5.3.8 | А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеров полость в пределах эмали | 2.500 |
5.3.9 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеров полость в пределах плащевого дентина | 3.000 |
5.3.10 | А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеров полость в пределах околопульпарного дентина | 3.500 |
5.3.11 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеров полость в пределах эмали | 3.000 |
5.3.12 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеровполость в пределах плащевого дентина | 3.500 |
5.3.13 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеровполость в пределах околопульпарного дентина | 4.000 |
5.3.14 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеров полость в пределах эмали | 2.500 |
5.3.15 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеровполость в пределах плащевого дентина | 3.000 |
5.3.16 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фитополимеровполость в пределах околопульпарного дентина | 3.500 |
5.3.17 | А16.07.002.021 | Реставрация передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала | 5.500 |
5.3.18 | А16.07.002.022 | Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Bulk Fill | 5.500 |
5.3.19 | А16.07.002.027 | Реставрация премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Filtek Ultimate | 4.000 |
5.3.20 | А16.07.032 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта 1 шт. | 1.300 |
5.3.21 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта 1 шт. | 4.300 |
| 5.4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| |
5.4.1 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
5.4.2 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (стоимость указана за 1 корневой канал) | 600 |
5.4.3 | А16.07.030.003.01 | Использование никель-титановых вращающихся машинных инструментов в корневых каналах (стоимость указана за 1 корневой канал) | 600 |
5.4.4 | А16.07.030.005 | Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 1.300 |
5.4.5 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
5.4.6 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала-(пульпосептин, хлоргексидин) | 300 |
5.4.7 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала (кальций содержащей пастой) | 600 |
5.4.8 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 400 |
5.4.9 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого методом вертикальной конденсации, системой разогретой гуттаперчей | 600 |
5.4.10 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | 900 |
5.4.11 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (биологический метод) канал МТА | 500 |
5.4.12 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техника "холодная гуттаперча") | 500 |
5.4.13 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техника "горячая гуттаперча") | 600 |
5.4.14 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 5.5. ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
| |
5.5.1 | А16.07.020.001 | Пародонтальная повязка | 300 |
5.5.2 | А22.07.001 | Обработка пародонтального кармана в области 1-зуба "Вектором" | 400 |
5.5.3 | А11.07.010 | "Вектор" легкая стадия пародонтита | 4.250 |
5.5.4 | А22.07.002 | "Вектор" средняя стадия пародонтита | 4.950 |
5.5.3 | А16.07.019 | "Вектор" тяжелая стадия пародонтита | 5.650 |
№П/П | код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена руб. |
| 1. КОНСУЛЬТАЦИЯ |
| |
1.1 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0.00 |
1.2 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0.00 |
| 2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ |
| |
2.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 |
2.2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
2.3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 3. РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
| |
3.1 | А06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1.000 |
3.2 | А06.30.002 | Прицельный снимок 1 зуба | 200 |
3.3 | А06.30.013 | Компьютерная томография зубов (3Д) | 1.500 |
| 7. ОРТОПЕДИЯ |
| |
4.1 | А16.07.005.018 | Коронка из прессованной керамики (EMAX) на зуб. | 17.000 |
4.2 | А16.07.004.022 | Коронка на основе диоксида циркония без нанесения керамики на зуб. | 17.000 |
4.2.1 | А16.07.004.024 | Коронка на зуб металлокерамика | 9.000 |
4.3 | А16.07.004.023 | Коронка на основе диоксида циркония с нанесением керамики на зуб. | 17.000 |
4.4 | А16.07.004.016 | Коронка временная из быстротвердеющей пластмассы, изготовленная прямым методом (каппа) | 1.000 |
4.5 | А16.07.004.017 | Коронка временная, пластмассовая, изготовленная непрямым методом | 1.200 |
4.6 | А16.07.004.026 | Восковое моделирование зубов (1 единица) | 500 |
4.7 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (inlay, overlay, onlay, rosseta) | 21.000 |
4.8 | А16.07.003.001 | Восстановление коронковой части зуба с использованием однокорневой цельнолитой культевой вкладки (из кобальт - хромового сплава, смоделированной прямым методом) | 3.500 |
4.9 | А16.07.003.002 | Восстановление коронковой части зуба с использованием однокорневой цельнолитой культевой вкладки (из кобальт - хромового сплава, изготовленной лабораторным методом) | 4.000 |
4.10 | А16.07.033.004 | Восстановление коронковой части зуба с использованием многокорневой цельнолитой культевой вкладки (из кобальт - хромового сплава, изготовленной лабораторным методом) | 5.000 |
4.11 | А16.07.0231 | Протезирование зубов частичный съёмным пластиночным протезом (Акрил) | 27.000 |
4.12 | А16.07.023 | Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (Акри-Фри) | 30.000 |
4.13 | А16.07.023.003 | Иммедиат- протез (временный) при полном отсутствии зубов | 15.000 |
4.14 | А16.07.023.005 | Эластичная подкладка к базису | 5.000 |
4.15 | А16.07.023.006 | Съёмный протез при полном отсутствии зубов из термопластического материала | 30.000 |
4.16 | А16.07.023.008 | Перебазировка полного съёмного протеза | 3.000 |
4.17 | А16.07.023.010 | Установка в съёмный протез армированной сетки | 4.000 |
4.18 | А16.07.036.026 | Армирование протеза (литое) | 8.000 |
4.19 | А16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 7.000 |
4.20 | А16.07.035.001 | Количество зубов в частичном съёмном протезе - 1 зуб | 6.000 |
4.21 | А16.07.035.026 | Съёмный протез при частичном отсутствии зубов из термопластического материала (Нейлон, Акри-Фри) временный | 15.000 |
4.22 | А16.07.035.014 | Съёмный протез при частичном отсутствии зубов безмономерной пластмассы Quattro ti (Квадротти) | 24.000 |
4.23 | А16.07.035.015 | Замена, установка в протезе 1-го дополнительного зуба из пластмассы | 1.500 |
4.24 | А16.07.035.016 | Замена, установка в протезе 2-х дополнительных зубов из пластмассы | 2.000 |
4.25 | А16.07.035.017 | Замена, установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы | 3.000 |
4.26 | А16.07.035.018 | Замена, установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы | 3.500 |
4.27 | А16.07.035.019 | Коррекция протеза, изготовленного в другом ЛПУ или после окончания гарантийного срока | 1.500 |
4.28 | А16.07.035.020 | Доварка базиса в съёмном протезе (починка) | 2.000 |
4.29 | А16.07.035.021 | Установка или перемена одного кламмера (починка) | 2.000 |
4.30 | А16.07.035.022 | Устранение одного перелома базиса в протезе (починка) | 2.000 |
4.31 | А16.07.035.024 | Частичный съёмный протез (косметическая пластинка) до 3-х зубов | 8.500 |
4.32 | А16.07.035.025 | Микропротез из термопластического материала до 3-х зубов | 10.000 |
4.33 | А16.07.035.027 | Иммедиат-протез (временный) при частичном отсутствии зубов (изготовленный до удаления зубов) | 7.000 |
4.34 | А16.07.035.032 | Перебазировка частично-съёмного протеза | 2.000 |
4.35 | А16.07.035.033 | Каппа эластичная многофункциональная (на 1 челюсть) | 5.000 |
4.36 | А16.07.035.034 | Каппа защитная спортивная (на 1 челюсть) | 5.000 |
4.37 | А16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами 1 челюсть | 30.000 |
4.38 | А16.07.036.029 | Перебазировка седла бюгельного протеза | 2.000 |
4.39 | А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях пародонта (сложный бюгельный протез) | 40.000 |
4.40 | А16.07.004.083 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (на стеклоиномерный цемент) 1 единица | 350 |
4.41 | А16.07.049.004 | Временная фиксация несъёмных ортопедических конструкций - на временный цемент (1 единица) | 300 |
4.42 | А16.07.049.007 | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 3.500 |
4.43 | А16.07.049.008 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций - фосфатный цемент (1 единица) | 200 |
4.44 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (за 1 единицу) коронки | 500 |
4.45 | А16.07.053.006 | Разделение мостовидного протеза в области одного зуба (за 1 сегмент) | 1.000 |
4.46 | А16.07.053.008 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с имплантата | 1.500 |
4.47 | А16.07.053.010 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции с временной фиксацией (за 1 единицу) | 500 |
4.48 | А16.07.004.094 | Трепанация зуба, искусственной коронки (за 1 единицу) для доступа терпевтического лечения | 1.000 |
4.49 | А16.07.004.095 | Трепанация искусственной коронки цельнолитой | 1.000 |
4.50 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1.000 |
4.51 | А23.07.002.057 | Изготовление пелота (кламер для съёмного протеза) | 1.500 |
4.52 | А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 1.500 |
4.53 | А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 6.000 |
4.54 | А23.30.050.001 | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 500 |
4.55 | А16.07.036.01 | Адгезивный мост (Бабочка) временный не съёмный протез фронтальная группа зубов за 1 едницую | 18.000 |
| 8. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||
8.1 | А16.07.006.012 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплантате ("Straumann") | 26.000 |
8.2 | А16.07.006.013 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплантате винтовая фиксация ("Straumann") | 26.000 |
8.3 | А16.07.006.014 | Изготовление промежуточного зуба из диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантатах | 17.000 |
8.4 | А16.07.006.021 | Съёмный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 150.000 |
8.5 | А16.07.006.023 | Несъёмный протез из TRINIAY на 4-х имплантатах | 275.000 |
8.6 | А02.07.010.010 | Снятие оттиска с имплантатов с использованием открытой индивидуальной ложки с одной челюсти | 4.000 |
8.7 | А16.07.006.002 | Временная пластмассовая коронка (зуб) на имплантат | 7.000 |
| 6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| |
6.1 | А16.07.001 | Удаление постоянного зуба | 3.000 |
6.2 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочный прикус) | 2.500 |
6.3 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое (при подвижности I-III степени) | 3.500 |
6.4 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4.000 |
6.5 | А16.07.001.004 | Удаление зуба под имплантацию отсроченное | 6.000 |
6.6 | А16.07.001.005 | Удаление фрактуры зуба | 1.000 |
6.7 | А16.07.001.006 | Ампутация корня зуба | 1.500 |
6.8 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 6.000 |
6.9 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 4.000 |
6.10 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1.200 |
6.11 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5.000 |
6.12 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1-ой категории сложности) | 4.000 |
6.13 | А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2-ой категории сложности) | 6.000 |
6.14 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3-ей категории сложности) | 8.000 |
6.15 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 2.000 |
6.16 | А16.07.026.002 | Пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 5.000 |
6.17 | А16.07.026.003 | Пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 6.000 |
6.18 | А16.07.026.004 | Пластика при рецессии десны свободным соединительно-тканным трансплантатом из области неба и других донорских зон ротовой полости | 18.000 |
6.19 | А16.07.027.003 | Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 5.000 |
6.20 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 5.000 |
6.21 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1.000 |
6.22 | А16.07.039.001 | Лечение переимплантита | 5.000 |
6.23 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7.500 |
6.24 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5.000 |
6.25 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5.000 |
6.26 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5.000 |
6.27 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 10.000 |
6.28 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 1.500 |
6.29 | А16.07.059 | Гемисекция зуба-операция при которой удаляется корень с частью прилегающей к нему коронки. | 2.000 |
6.30 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5.000 |
6.31 | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 2.000 |
6.32 | А16.07.089 | Гингивопластика (пластика десны при неравномерном положении десневой ткани) | 4.000 |
6.33 | А16.07.090 | Гингивотомия-операция по рассечению стенки пародонтального кармана для удаления гнойного абсцесса или выполнения открытого кюретажа. | 2.000 |
6.34 | А16.07.090.001 | Иссечение новообразования мягких тканей до одного сантиметра | 2.500 |
6.35 | А16.07.090.002 | Иссечение новообразования мягких тканей более одного сантиметра | 4.000 |
6.36 | А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 500 |
6.37 | А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 800 |
6.38 | А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1.000 |
6.39 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10.000 |
6.40 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 500 |
6.41 | А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 200 |
| 6.1. ИМПЛАНТОЛОГИЯ (хирургический раздел) | ||
6.1.1 | В01.003.004.006 | Постоперационное медикаментозное сопровождение. | 1.500 |
6.1.2 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация ("Straumann") SLA | 25.000 |
6.1.3 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация ("Straumann") SLA-Activ | 33.000 |
6.1.4 | А16.07.054.010 | Операция по установке четырёх имплантантов Straumann SLA Швейцария метод All-on-4 | 175.000 |
6.1.5 | А16.07.054.002 | Установка одного ортодонтического имплантата VECTOR TAS | 16.000 |
6.1.6 | А16.07.054.003 | Установка одного ортодонтического имплантата | 8.000 |
6.1.7 | А16.07.054.004 | Установка формирователя десны ("Straumann") | 1.500 |
6.1.8 | А16.07.054.006 | Удаление одного имплантата простое | 3.500 |
6.1.9 | А16.07.054.007 | Удаление одного имплантата сложное | 6.000 |
6.1.10 | А16.07.054.008 | Удаление одного временного имплантата | 3.000 |
6.1.11 | А16.07.054.009 | Удаление ортодонтического имплантата | 1.000 |
6.1.12 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 4.000 |
6.1.13 | А16.07.017.004 | Забор аутогенного костного блока из области ветви нижней челюсти, подбородка и других донорских зон ротовой полости. | 10.000 |
6.1.14 | А16.07.041.003 | Удаление одномоментно с применением костной пластики (включает в себя использование материалов BIO-OSS, BIO-GIDE, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМОЛИФТИНГА-СГУСТКИ APRF) | 12.000 |
6.1.15 | А16.07.017.006 | Направленная костная регенерация (консервация лунки после удаления зуба для дальнейшей установки имплантата, после цистэктомии, резекции верхушки корня, после открытого кюретажа при заболеваниях пародонта) | 18.000 |
6.1.16 | А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением титановой сетки) | 100.000 |
6.1.17 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 50.000 |
6.1.18 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в области одного имплантата или отсутствующего зуба | 80.000-120.000 |
6.1.19 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый в области одного имплантата или отсутствующего зуба | 25.000-45.000 |
№П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена руб. |
| 1. КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
1. | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный у заведующего отделением. | 500 |
1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 0.00 |
1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 0.00 |
| 2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ |
|
2.1 | Проводниковая анестезия | 300 |
2.2 | Аппликационная анестезия | 200 |
2.3 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 3. РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
|
3.1 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1.000 |
3.2 | ТРГ- Телерентгенография | 1.500 |
3.3 | (ОПТГ) И 3Д снимок на этапе лечения | 1.000 |
3.4 | Компьютерная томография зубов (3Д) | 1.500 |
| 4.Ортодонтия | |
4.1 | Профилактическое сопровождение по уходу за полостью рта | 3.400 |
4.2 | Полировка 1 зуба | 300 |
4.3 | Первичное комплексное обследование (диагностика) снимки, оттиски, составление плана лечения. | 4.500 |
4.4 | Обсуждение плана лечения | 0.00 |
4.5 | Фиксация металлическая брекет-системы «Джемини» лигатурная | 26.000 |
4.6 | Фиксация брекет система H4 (Эйч фо) | 40.000 |
4.7 | Фиксация брекет-системы Damon (безлигатурная металлическая) | 38.000 |
| Фиксация комбинированной брекет-системы Damon | 46.000 |
4.8 | ||
4.10 | Фиксация комбинированной брекет-системы Clarity | 42.000 |
4.11 | Фиксация брекет-системы Clarity (лигатурная керамическая) | 46.000 |
| Фиксация брекет системы Damon Clearе (крамическая безлигатурная) | 54.000 |
4.13 | ||
4.14 | Частичная фиксация брекет система 2*4 GEMINI | 16.000 |
4.15 | Частичная фиксация брекет система 2*4 Damon | 23.000 |
4.16 | Частичная активация | 1.000 |
4.17 | Активация брекет-системы (одна челюсть) | 2.000 |
4.18 | Смена дуги (одна челюсть) | 3.000 |
4.19 | Установкой металлического ритейнера | 4.000 |
4.20 | Снятие брекет системы (без ретейнера) | 4.000 |
4.21 | Припасовка, фиксация Flex ретейнера (пациент с другой клиники) | 5.500 |
4.22 | Подклейка ретейнера один зуб | 1.000 |
4.23 | Межчелюстная тяга (РЕЗИНКИ) животные пакет. | 500 |
4.25 | Изгибание сложной дуги(многопетлевая) | 9.000 |
4.26 | Ретенционная пластинка 1 челюсть (включая оттиск) | 17.000 |
4.27 | Ретенционная каппа на 10 челюсть (включая оттиск) | 7.000 |
4.28 | Кнопка ортодонтическая | 500 |
4.29 | Окклюззионная накладка | 500 |
4.30 | Лингвальный шипик | 400 |
4.331 | Накусочный брекет | 800 |
4.32 | Брекет метталический лигатурный | 2.000 |
4.33 | Брекет метталический безлегатурный | 2.800 |
4.34 | Брекет безлегатурный керамический Damon Clear | 3.200 |
4.35 | Брекет лигатурный керамический Clarity | 3.000 |
4.36 | Брекет лигатурный сапфировый Inspire | 3.500 |
4.37 | Замок | 2.200 |
4.38 | Повторная фиксация брекета | 500 |
4.39 | Кольцо ортодонтическое | 2.000 |
4.40 | Прием со сьёмным аппартом | 600 |
4.41 | Приём с несъёмным аппартом | 600 |
4.42 | Плановый прием с аппаратом и лицевой маской | 600 |
4.43 | Ортодонтический аппарат- пластина | 17.000 |
Ортодонтические аппараты съёмные | ||
4.44 | Пластинка с 1 винтом | 17.000 |
4.45 | пластинка с винтом Бертони | 17.000 |
4.46 | Детский съёмный протез 1-2 зуба | 17.000 |
4.47 | Детский съёмный протез 3-6 зуба | 17.000 |
4.48 | Твин блок | 17.000 |
4.49 | Регулятор функции Френкеля | 20.000 |
4.50 | Лицевая маска | 17.000 |
4.51 | Лицевая дуга | 17.000 |
4.52 | Эластопозиционер (силиконовый трейнер) | 11.000 |
4.53 | Вестибулярная пластинка | 6.000 |
Ортодонтические аппараты несъёмные | ||
4.54 | Кольцо с распоркой | 10.000 |
4.55 | Аппарат Хайрекс | 20.000 |
4.56 | Аппарат HAAS | 20.000 |
4.57 | Аппарат Дерихсвайлера | 20.000 |
4.58 | Аппарат Pendulum/Pendex | 22.000 |
4.59 | Аппарат Гербста I | 40.000 |
4.59.1 | Аппарат Гербста II | 70.000 |
4.60 | Аппарат Forsus (односторонний) | 15.000 |
4.61 | Бюгель Гожгариана | 15.000 |
4.62 | Hawley (Хоули) ретейнер (пластинка после снятия брекет системы) | 17.000 |
4.63 | Аппарат Нанса | 20.000 |
4.64 | Губной бампер | 11.000 |
4.65 | Лингвальная дуга | 11.000 |
4.66 | Починка съёмного аппарата | 2.000 |
4.67 | Починка несъёмного аппарата | 1.500 |
4.68 | Внеплановый прием | 1.000 |
4.69 | Ортодонтический минивинт BIO RAY | 16.000 |
4.70 | Ортодонтический минивинт ОмегаОрто | 8.000 |
4.71 | Приём с ортодонтическим винтом | 1.500 |
4.72 | Снятие дуги для терапевтического лечения(пациент другой клиники) | 2.000 |